22 Апр Оценка лошадей РВП по спортивной работоспособности в 2025 году (выездка)
Опубликованы результаты оценки лошадей русской верховой породы по спортивной работоспособности по итогам 2025 года (выездка)
Марина Политова, к.с.-х.н.
Ия Акимова
Селекционный центр по русской верховой породе
Работоспособность спортивных лошадей определялась в возрастных категориях 3-5 лет (младшая), 6-8 лет (средняя), 9 лет и старше. Внутри групп лошади расставлены по алфавиту.
RN – нормированный рейтинг лошади, который показывает, насколько результат близок к лучшему (100 пунктов) в своей возрастной группе, учитывается разнообразие в группе и количество стартов.
СОФст – стандартизированная оценка фенотипа по работоспособности в принятой за рубежом размерности (100 – среднее по популяции, 120 и выше – лучше средних, 80 – хуже средних).
ИПЦ – индекс племенной ценности, показывающий, на сколько процентов потомство лошади по своей работоспособности будет лучше или хуже средней по популяции, также в стандартизированном виде.
| КЛИЧКА | Группа | RN (нормированный рейтинг) | СОФст (стандартная оценка фенотипа) | ИПЦ (индекс племенной ценности) | Балл бонитировки по работоспособности |
|---|---|---|---|---|---|
| Виват Стар | младшие | 46,7 | 95,0 | 96,2 | 7 |
| Винсент Стар | младшие | 100,0 | 127,6 | 100,6 | 9 |
| Восход Стар | младшие | 18,1 | 77,5 | 91,3 | 5 |
| Сенатор Стар | младшие | 80,1 | 115,4 | 98,3 | 8 |
| Сириус Блэк Стар | младшие | 59,7 | 102,9 | 98,3 | 7 |
| Челси Стар | младшие | 73,7 | 111,5 | 98,1 | 8 |
| Аравия Стар | младшие | 59,7 | 102,9 | 98,3 | 7 |
| Исключительный | младшие | 0,0 | 66,3 | 88,3 | 4 |
| Ассоль | средние | 75,5 | 121,5 | 105,7 | 9 |
| Байрон | средние | 26,5 | 84,9 | 93,8 | 6 |
| Блэкбой | средние | 43,1 | 97,4 | 98,5 | 7 |
| Братислава Стар | средние | 54,4 | 105,8 | 101,1 | 7 |
| Ваграм Стар | средние | 32,8 | 89,6 | 96,5 | 6 |
| Вальтер Стар | средние | 49,9 | 102,4 | 100,1 | 7 |
| Ван Гог Стар | средние | 24,8 | 83,7 | 91,5 | 6 |
| Висбаден | средние | 56,3 | 107,2 | 103,5 | 8 |
| Водевиль Стар | средние | 24,8 | 83,7 | 93,3 | 6 |
| Государь Император | средние | 14,3 | 75,9 | 91,9 | 5 |
| Гренадер | средние | 52,9 | 104,7 | 103,3 | 7 |
| Дива Стар | средние | 21,9 | 81,5 | 87,8 | 6 |
| Звездный Воин | средние | 23,6 | 82,8 | 88,6 | 6 |
| Империал Стар | средние | 48,8 | 101,6 | 100,3 | 7 |
| Инсбург | средние | 76,7 | 122,4 | 107,3 | 9 |
| Моншер Ами | средние | 62,2 | 111,6 | 102,1 | 8 |
| Нэнси Дрю | средние | 0,0 | 65,2 | 90,8 | 4 |
| Реприз | средние | 100,0 | 139,8 | 116,8 | 10 |
| Синдбад | средние | 15,6 | 76,9 | 89,7 | 5 |
| Сталкер | средние | 41,9 | 96,4 | 97,1 | 7 |
| Султан | средние | 20,0 | 80,1 | 86,8 | 6 |
| Терем | средние | 32,0 | 89,1 | 88,6 | 6 |
| Тор | средние | 5,6 | 69,4 | 87,8 | 5 |
| Тоторо | средние | 69,8 | 117,3 | 105,1 | 8 |
| Флер де Ви | средние | 42,2 | 96,7 | 97,4 | 7 |
| Шико | средние | 99,2 | 139,2 | 109,4 | 10 |
| Шу-Шу | средние | 83,1 | 127,2 | 107,1 | 9 |
| Эпос | средние | 23,5 | 82,8 | 88,6 | 6 |
| Аквилегия | средние | 70,5 | 117,8 | 105,7 | 8 |
| Варяг | средние | 77,3 | 122,8 | 111,5 | 9 |
| Версаче Стар | средние | 78,9 | 124,0 | 112,1 | 9 |
| Абсолют Отрада | старшие | 39,5 | 98,7 | 99,8 | 7 |
| Агент | старшие | 39,7 | 99,0 | 99,4 | 7 |
| Адмирал Отрада | старшие | 46,9 | 106,9 | 108,9 | 8 |
| Адреналин | старшие | 39,1 | 98,4 | 99,4 | 7 |
| Азард | старшие | 39,6 | 98,9 | 99,6 | 7 |
| Александрит | старшие | 5,9 | 62,1 | 89,1 | 4 |
| Альбиано | старшие | 47,8 | 107,9 | 101,2 | 8 |
| Амбер | старшие | 70,0 | 132,1 | 111,0 | 9 |
| Апраксин | старшие | 50,3 | 110,6 | 104,1 | 8 |
| Атамакс | старшие | 39,1 | 98,3 | 99,4 | 7 |
| Базилика | старшие | 39,8 | 99,1 | 99,8 | 7 |
| Базука | старшие | 15,4 | 72,5 | 91,0 | 5 |
| Бандана | старшие | 39,1 | 98,4 | 99,3 | 7 |
| Барбара 2 | старшие | 29,5 | 87,8 | 87,7 | 6 |
| Барклай | старшие | 40,5 | 99,9 | 99,6 | 7 |
| Барокко | старшие | 54,2 | 114,8 | 104,4 | 8 |
| Бахрейн | старшие | 39,6 | 98,9 | 99,6 | 7 |
| Беатрикс | старшие | 39,4 | 98,7 | 99,8 | 7 |
| Белладжио | старшие | 39,8 | 99,1 | 99,7 | 7 |
| Биоритм | старшие | 9,2 | 65,7 | 91,4 | 4 |
| Бирма | старшие | 29,6 | 87,9 | 87,9 | 6 |
| Бирмингем | старшие | 50,3 | 110,6 | 113,0 | 8 |
| Благовест | старшие | 41,3 | 100,8 | 99,7 | 7 |
| Бомбардир | старшие | 40,8 | 100,2 | 99,6 | 7 |
| Бомбардир (к/з Отрада) | старшие | 35,2 | 94,1 | 94,7 | 7 |
| Бон Пари | старшие | 66,6 | 128,4 | 111,1 | 9 |
| Борисфен | старшие | 40,2 | 99,6 | 99,6 | 7 |
| Боцман | старшие | 64,0 | 125,5 | 108,7 | 9 |
| Брависсимо | старшие | 78,5 | 141,4 | 110,1 | 10 |
| Валамаз | старшие | 22,7 | 80,4 | 87,9 | 6 |
| Ватикан | старшие | 38,5 | 97,7 | 99,0 | 7 |
| Винипег | старшие | 50,5 | 110,8 | 101,9 | 8 |
| Виртуоз | старшие | 41,1 | 100,5 | 99,6 | 7 |
| Волопас | старшие | 75,6 | 138,3 | 108,0 | 10 |
| Вольфрам | старшие | 28,4 | 86,7 | 86,4 | 6 |
| Галаад | старшие | 32,3 | 90,9 | 95,7 | 6 |
| Голограмма | старшие | 39,4 | 98,6 | 99,7 | 7 |
| Герцог | старшие | 29,2 | 87,6 | 87,4 | 6 |
| Гипюр | старшие | 15,3 | 72,4 | 91,0 | 5 |
| Гордость | старшие | 17,2 | 74,4 | 87,9 | 5 |
| Дебора | старшие | 7,5 | 63,8 | 92,7 | 4 |
| Деймос | старшие | 46,9 | 106,9 | 108,9 | 8 |
| Деранда | старшие | 56,5 | 117,4 | 105,8 | 8 |
| Дзидан | старшие | 40,0 | 99,3 | 99,6 | 7 |
| Загадка | старшие | 37,5 | 96,6 | 98,5 | 7 |
| Земфира | старшие | 39,8 | 99,1 | 99,6 | 7 |
| Зигана | старшие | 27,7 | 85,9 | 91,4 | 6 |
| Знать | старшие | 28,4 | 86,7 | 86,5 | 6 |
| Игар | старшие | 39,8 | 99,1 | 99,8 | 7 |
| Идеолог | старшие | 100,0 | 164,9 | 113,7 | 10 |
| Изольда | старшие | 39,1 | 98,3 | 99,4 | 7 |
| Иканта | старшие | 48,4 | 108,5 | 110,6 | 8 |
| Иланг-Иланг | старшие | 54,2 | 114,9 | 109,7 | 8 |
| Индуктор | старшие | 54,4 | 115,1 | 103,2 | 8 |
| Иштар | старшие | 19,0 | 76,4 | 88,8 | 5 |
| Каир | старшие | 40,0 | 99,4 | 99,7 | 7 |
| Малахит | старшие | 38,0 | 97,1 | 98,8 | 7 |
| Манифа | старшие | 67,9 | 129,8 | 110,2 | 9 |
| Мега | старшие | 39,3 | 98,6 | 99,6 | 7 |
| Мисс Колор Дримс | старшие | 50,1 | 110,3 | 103,4 | 8 |
| Мона Лиза | старшие | 39,7 | 99,0 | 99,7 | 7 |
| Напев-2 | старшие | 33,5 | 92,3 | 97,1 | 6 |
| Нотр Дам | старшие | 72,0 | 134,3 | 110,6 | 10 |
| Обойма | старшие | 19,3 | 76,7 | 90,7 | 5 |
| Олеандра | старшие | 21,5 | 79,1 | 92,5 | 5 |
| Оризона | старшие | 39,7 | 99,0 | 99,7 | 7 |
| Павлин | старшие | 33,6 | 92,4 | 97,8 | 6 |
| Парабеллум | старшие | 59,6 | 120,7 | 109,9 | 9 |
| Прада | старшие | 54,7 | 115,4 | 110,1 | 8 |
| Предита | старшие | 22,7 | 80,4 | 87,9 | 6 |
| Рагдай | старшие | 97,9 | 162,5 | 111,5 | 10 |
| Рагнар | старшие | 53,4 | 113,9 | 103,3 | 8 |
| Раненбург | старшие | 39,3 | 98,5 | 99,6 | 7 |
| Раритет | старшие | 17,0 | 74,2 | 91,6 | 5 |
| Рахмат | старшие | 10,4 | 67,0 | 86,8 | 5 |
| Реалист | старшие | 40,7 | 100,1 | 99,7 | 7 |
| Регтайм | старшие | 59,8 | 121,0 | 106,4 | 9 |
| Ремарк | старшие | 48,4 | 108,5 | 104,1 | 8 |
| Роджер | старшие | 39,3 | 98,6 | 99,3 | 7 |
| Ромео | старшие | 45,8 | 105,7 | 103,9 | 7 |
| Руби Брунс фон Рубинштейн | старшие | 61,5 | 122,9 | 108,9 | 9 |
| Рубикон FT | старшие | 12,4 | 69,1 | 90,6 | 5 |
| Рубус | старшие | 39,4 | 98,7 | 99,8 | 7 |
| Сапфир | старшие | 83,2 | 146,6 | 109,4 | 10 |
| Сапфира | старшие | 15,6 | 72,7 | 87,0 | 5 |
| Стим Доннерхалл | старшие | 62,1 | 123,5 | 111,2 | 9 |
| Тенериф | старшие | 31,6 | 90,2 | 97,0 | 6 |
| Ти Джей | старшие | 39,8 | 99,1 | 99,6 | 7 |
| Тонглен | старшие | 28,4 | 86,7 | 86,4 | 6 |
| Трель | старшие | 29,5 | 87,9 | 87,8 | 6 |
| Хай Пойнт | старшие | 27,4 | 85,6 | 91,2 | 6 |
| Хатха | старшие | 39,6 | 98,9 | 99,6 | 7 |
| Хлопотливый | старшие | 29,6 | 87,9 | 87,8 | 6 |
| Хохлома | старшие | 12,8 | 69,6 | 92,5 | 5 |
| Хохолок | старшие | 39,5 | 98,7 | 99,8 | 7 |
| Хэмми | старшие | 75,6 | 138,2 | 109,3 | 10 |
| Шафран | старшие | 67,1 | 128,9 | 113,8 | 9 |
| Шекспир Бард | старшие | 39,9 | 99,2 | 99,8 | 7 |
| Этуаль | старшие | 40,3 | 99,7 | 99,5 | 7 |
| Барбара Стрейзанд (экс-Барбариска 2-я) | старшие | 26,1 | 84,1 | 92,5 | 6 |
| Богиня | старшие | 22,3 | 80,0 | 87,7 | 6 |
| Бразилия | старшие | 27,4 | 85,6 | 94,2 | 6 |
| Вятич | старшие | 53,2 | 113,8 | 102,4 | 8 |
| Добрячка | старшие | 74,4 | 136,9 | 109,9 | 10 |
| Зимняя Вишня | старшие | 53,6 | 114,2 | 109,3 | 8 |
| Идея | старшие | 35,4 | 94,3 | 94,9 | 7 |
| Ироничный | старшие | 27,9 | 86,2 | 95,0 | 6 |
| Небесная | старшие | 39,8 | 99,1 | 99,8 | 7 |
| Нубия | старшие | 21,6 | 79,2 | 87,2 | 5 |
| Плетия | старшие | 40,0 | 99,3 | 99,7 | 7 |
| Разгуляй | старшие | 51,0 | 111,3 | 103,3 | 8 |
| Ричард | старшие | 0,0 | 55,6 | 87,4 | 4 |
| Ричард Блэк | старшие | 44,7 | 104,5 | 101,1 | 7 |
| Хазария | старшие | 15,2 | 72,3 | 90,1 | 5 |
| Элегантная | старшие | 37,7 | 96,8 | 98,8 | 7 |
No Comments