10 Апр Оценка лошадей РВП по спортивной работоспособности в 2025 году (конкур)
Опубликованы результаты оценки лошадей русской верховой породы по спортивной работоспособности по итогам 2025 года (конкур)
Марина Политова, к.с.-х.н.
Ия Акимова
Селекционный центр по русской верховой породе
Работоспособность спортивных лошадей определялась в возрастных категориях 3-5 лет (младшая), 6-8 лет (средняя), 9 лет и старше. Внутри групп лошади расставлены по алфавиту.
RN – нормированный рейтинг лошади, который показывает, насколько результат близок к лучшему (100 пунктов) в своей возрастной группе, учитывается разнообразие в группе и количество стартов.
СОФст – стандартизированная оценка фенотипа по работоспособности в принятой за рубежом размерности (100 – среднее по популяции, 120 и выше – лучше средних, 80 – хуже средних).
ИПЦ – индекс племенной ценности, показывающий, на сколько процентов потомство лошади по своей работоспособности будет лучше или хуже средней по популяции, также в стандартизированном виде.
| КЛИЧКА | Группа | RN (нормированный рейтинг) | СОФст (стандартная оценка фенотипа) | ИПЦ (индекс племенной ценности) | Балл бонитировки по работоспособности |
|---|---|---|---|---|---|
| Бесподобная Фифа | младшие | - | 112,5 | 98,1 | 7,9 |
| Элиза Ухтохмы | младшие | - | 79,4 | 97,5 | 5,5 |
| Алхимия Стар | средние | 26,0 | 79,4 | 95,2 | 5,5 |
| Амалия | средние | 64,0 | 132,3 | 120,4 | 9,4 |
| Арагви | средние | 21,8 | 93,4 | 92,4 | 6,5 |
| Байрон | средние | 22,5 | 94,1 | 92,9 | 6,6 |
| Брейвхарт Стар | средние | 30,0 | 101,0 | 97,9 | 7,1 |
| Бруклин | средние | 9,8 | 82,3 | 89,5 | 5,7 |
| Вазуза Ухтохмы | средние | 24,2 | 95,7 | 95,0 | 6,7 |
| Виктори Блейз | средние | 55,2 | 124,2 | 106,2 | 8,8 |
| Воспитанник | средние | 11,5 | 83,9 | 91,1 | 5,8 |
| Голливуд | средние | 31,0 | 101,9 | 98,5 | 7,1 |
| Доблестная | средние | 100,0 | 165,5 | 114,4 | 10,0 |
| Дэй Абсолют Дарк | средние | 20,2 | 91,9 | 91,3 | 6,4 |
| Изотаха Стар | средние | 34,5 | 105,1 | 100,9 | 7,4 |
| Исправная | средние | 8,2 | 80,9 | 93,2 | 5,6 |
| Крокус | средние | 28,5 | 99,6 | 97,5 | 7,0 |
| Нонетта | средние | 14,4 | 86,6 | 93,7 | 6,0 |
| Нэнси Дрю | средние | 0,1 | 73,4 | 91,0 | 5,0 |
| Оригами | средние | 50,9 | 120,2 | 104,8 | 8,5 |
| Принц Персии | средние | 19,3 | 91,1 | 93,4 | 6,3 |
| Ритмикс | средние | 37,5 | 107,9 | 106,6 | 7,6 |
| Сен-Лоран | средние | 23,7 | 95,1 | 94,7 | 6,6 |
| Терем | средние | 6,4 | 79,2 | 90,6 | 5,4 |
| Хинди | средние | 35,2 | 105,8 | 101,3 | 7,4 |
| Челси Хеппи | средние | 5,6 | 78,5 | 91,4 | 5,4 |
| Эльхард | средние | 45,6 | 115,3 | 105,6 | 8,1 |
| Агат | старшие | 0,0 | 76,7 | 90,3 | 5,3 |
| Агент | старшие | 33,0 | 118,0 | 118,5 | 8,3 |
| Аглай | старшие | 31,8 | 116,5 | 115,1 | 8,2 |
| Адреналин | старшие | 42,1 | 129,4 | 118,7 | 9,2 |
| Акхисар | старшие | 100,0 | 201,8 | 148,8 | 10,0 |
| Аль Пассо | старшие | 1,6 | 78,8 | 90,8 | 5,4 |
| Алькадо | старшие | 37,0 | 122,9 | 114,3 | 8,7 |
| Альтаир | старшие | 26,2 | 109,5 | 108,8 | 7,7 |
| Альхор | старшие | 78,4 | 174,7 | 130,3 | 10,0 |
| Аметист | старшие | 4,5 | 82,4 | 93,9 | 5,7 |
| Амиго | старшие | 18,8 | 100,2 | 102,3 | 7,0 |
| Анхель | старшие | 12,3 | 92,1 | 94,5 | 6,4 |
| Аргун | старшие | 18,2 | 99,5 | 103,1 | 7,0 |
| Армани | старшие | 9,0 | 88,0 | 90,1 | 6,1 |
| Бельканто | старшие | 7,9 | 86,7 | 90,7 | 6,0 |
| Благодарная | старшие | 12,8 | 92,7 | 93,3 | 6,5 |
| Богемия | старшие | 10,6 | 90,0 | 89,4 | 6,3 |
| Бэсси | старшие | 15,7 | 96,4 | 97,1 | 6,7 |
| Вимперг | старшие | 35,2 | 120,7 | 109,7 | 8,6 |
| Винчестер | старшие | 11,0 | 90,5 | 92,8 | 6,3 |
| Вольфрам | старшие | 7,5 | 86,1 | 91,5 | 6,0 |
| Гарди | старшие | 15,5 | 96,2 | 96,6 | 6,7 |
| Гордость | старшие | 12,8 | 92,7 | 95,2 | 6,5 |
| Грациозная | старшие | 11,3 | 90,9 | 93,2 | 6,3 |
| Гэри | старшие | 12,6 | 92,5 | 93,0 | 6,4 |
| Дабрион | старшие | 14,3 | 94,7 | 99,1 | 6,6 |
| Дефа | старшие | 12,2 | 92,0 | 94,4 | 6,4 |
| Диспозиция | старшие | 37,5 | 123,6 | 128,4 | 8,8 |
| Добряк | старшие | 10,8 | 90,2 | 89,6 | 6,3 |
| Зигана | старшие | 10,7 | 90,1 | 89,5 | 6,3 |
| Иберика | старшие | 24,1 | 106,9 | 107,6 | 7,5 |
| Идея | старшие | 9,5 | 88,7 | 92,5 | 6,1 |
| Изольда | старшие | 15,8 | 96,5 | 99,2 | 6,7 |
| Илунга | старшие | 12,6 | 92,6 | 95,0 | 6,4 |
| Ироничный | старшие | 9,3 | 88,4 | 92,3 | 6,1 |
| Иштар | старшие | 3,3 | 80,9 | 92,2 | 5,6 |
| Макбет | старшие | 9,7 | 88,9 | 93,7 | 6,2 |
| Мега | старшие | 13,7 | 93,9 | 90,7 | 6,5 |
| Миранда | старшие | 28,8 | 112,8 | 113,9 | 8,0 |
| Мистика | старшие | 11,7 | 91,3 | 91,3 | 6,3 |
| Морской Бой | старшие | 16,1 | 96,9 | 100,1 | 6,8 |
| Нортон | старшие | 9,9 | 89,1 | 96,0 | 6,2 |
| Оливия | старшие | 12,7 | 92,6 | 95,1 | 6,4 |
| Оризона | старшие | 13,0 | 93,0 | 93,7 | 6,5 |
| Павана | старшие | 35,4 | 121,0 | 115,6 | 8,6 |
| Паганель | старшие | 11,6 | 91,2 | 91,1 | 6,3 |
| Пепси | старшие | 18,1 | 99,4 | 101,2 | 7,0 |
| Пигано | старшие | 16,6 | 97,5 | 100,4 | 6,8 |
| Пилигрим | старшие | 16,8 | 97,7 | 100,5 | 6,8 |
| Питер Пэн II | старшие | 28,8 | 112,7 | 122,3 | 8,0 |
| Попкорн | старшие | 13,2 | 93,3 | 94,1 | 6,5 |
| Порфира | старшие | 26,0 | 109,2 | 110,7 | 7,7 |
| Прибой | старшие | 13,4 | 93,5 | 98,5 | 6,5 |
| Рахмат (142) | старшие | 7,5 | 86,1 | 90,2 | 6,0 |
| Риони 40 | старшие | 21,6 | 103,7 | 105,8 | 7,3 |
| Тенериф | старшие | 6,5 | 84,8 | 91,5 | 5,9 |
| Тида | старшие | 10,3 | 89,6 | 96,5 | 6,2 |
| Тонглен (-) | старшие | 9,6 | 88,7 | 92,5 | 6,2 |
| Трель | старшие | 6,8 | 85,2 | 93,7 | 5,9 |
| Хабар | старшие | 18,5 | 99,9 | 103,7 | 7,0 |
| Хазбулат | старшие | 4,4 | 82,2 | 92,8 | 5,7 |
| Хелеспонт | старшие | 24,6 | 107,5 | 106,8 | 7,6 |
| Хлопотливый | старшие | 15,4 | 96,0 | 96,3 | 6,7 |
| Хопер | старшие | 20,8 | 102,8 | 103,8 | 7,2 |
| Хургада | старшие | 8,7 | 87,7 | 92,7 | 6,1 |
| Цесса | старшие | 28,3 | 112,1 | 108,1 | 7,9 |
| Чародей | старшие | 24,6 | 107,5 | 125,9 | 7,6 |
| Чебаркуль | старшие | 57,3 | 148,3 | 126,4 | 10,0 |
| Эльбрус | старшие | 13,7 | 93,8 | 90,6 | 6,5 |
| Эндорфин | старшие | 10,7 | 90,2 | 92,4 | 6,3 |
No Comments